van der Loo, Martina Adriana
| Birth Name | van der Loo, Martina Adriana |
| Gender | female |
| Age at Death | 94 years, 2 months, 29 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1928-12-11 | Berkel-Enschot, Gemeente Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
|
||||
| Death | 2023-03-09 | ‘s-Hertogenbosch, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | van der Loo, Marinus | about 1900 | before 2000 | |
| Mother | van der Loo, Maria Anna | about 1905 | before 2005 | |
| van der Loo, Martina Adriana | 1928-12-11 | 2023-03-09 |
Families
Gezin van Kentie, Barend en van der Loo, Martina Adriana |
||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Kentie, Barend ( * 1925-11-02 + 1999-10-04 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Kentie, [Levend] | ||
| Kentie, [Levend] | ||
| Kentie, [Levend] | ||
| Kentie, [Levend] | ||
| Kentie, [Levend] |
Family Map
Pedigree
-
van der Loo, Marinus
-
van der Loo, Maria Anna
- van der Loo, Martina Adriana
-
van der Loo, Maria Anna