This page displays a indexed list of all the media objects in this database. It is sorted by media title. There is an index of all the media objects in this database. Clicking on a thumbnail will take you to that image’s page.

References

1 's Gravenmoer BS Geboorte 1848 23-26
2 's Gravenmoer BS Huwelijk 1840 2b-3a
3 's Gravenmoer BS Huwelijk 1840 3b-4a
4 's Gravenmoer BS Huwelijk 1875 5
5 's Gravenmoer BS Overlijden 1812 2 & BS Huwelijk 1812 3 & BS Geboorte 1812 1
6 's Gravenmoer BS Overlijden 1846 19-22
7 's Gravenmoer BS Overlijden 1879 13-16
8 's Grevelduin-Capelle NDG Trouwboek 17751229-17760503
9 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1830 49-52
10 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1832 45-48
11 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1834 61-64
12 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1836 13-16
13 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1838 5-8
14 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1842 53-56
15 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1852 41-44
16 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1854 29-32
17 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1856 33-36
18 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Geboorte 1857 85-88
19 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1829 14b-15a
20 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1829 15b-17a
21 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1836 10b-12a
22 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Huwelijk 1851 7-8
23 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1833 5-8
24 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1836 5-8
25 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1836 9-12
26 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1839 41-44
27 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1847 25-28
28 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1849 37-40
29 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1852 41-44
30 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1855 29-32
31 's Heeraartsberg en Bergambacht BS Overlijden 1856 37-40
32 's-Gravenhage BS Geboorte 1829 795-800
33 's-Gravenhage BS Geboorte 1842 328-333
34 's-Gravenhage BS Geboorte 1887 2145-2150
35 's-Gravenhage BS Geboorte 1889 1433-1435
36 's-Gravenhage BS Geboorte 1890 1623-1628
37 's-Gravenhage BS Geboorte 1900 5734-5739
38 's-Gravenhage BS Geboorte 1902 1732-1737
39 's-Gravenhage BS Geboorte 1903 6110-6115
40 's-Gravenhage BS Geboorte 1905 4112-4114
41 's-Gravenhage BS Geboorte 1906 6058-6063
42 's-Gravenhage BS Geboorte 1907 3492
43 's-Gravenhage BS Geboorte 1909 46
44 's-Gravenhage BS Geboorte 1910 5389
45 's-Gravenhage BS Geboorte 1911 2377
46 's-Gravenhage BS Geboorte 1912 5402
47 's-Gravenhage BS Geboorte 1912 95
48 's-Gravenhage BS Geboorte 1914 1324
49 's-Gravenhage BS Geboorte 1914 2
50 's-Gravenhage BS Huwelijk 1820 70
51 's-Gravenhage BS Huwelijk 1826 334-335
52 's-Gravenhage BS Huwelijk 1885 214-215
53 's-Gravenhage BS Huwelijk 1901 1579-1580
54 's-Gravenhage BS Huwelijk 1903 304-305
55 's-Gravenhage BS Huwelijk 1903 31-32
56 's-Gravenhage BS Huwelijk 1910 1482-1483
57 's-Gravenhage BS Huwelijk 1911 227-228
58 's-Gravenhage BS Huwelijk 1911 911-912
59 's-Gravenhage BS Huwelijk 1913 748-749
60 's-Gravenhage BS Huwelijk 1918 1226-1227
61 's-Gravenhage BS Huwelijk 1918 26-26
62 's-Gravenhage BS Huwelijk 1922 1798-1799
63 's-Gravenhage BS Huwelijk 1926 1178-1179
64 's-Gravenhage BS Huwelijk 1930 472
65 's-Gravenhage BS Huwelijk 1930 912
66 's-Gravenhage BS Huwelijk 1931 1788-1789
67 's-Gravenhage BS Huwelijk 1931 286-287
68 's-Gravenhage BS Huwelijk 1934 1410
69 's-Gravenhage BS Huwelijk 1934 225
70 's-Gravenhage BS Huwelijk 1934 377
71 's-Gravenhage BS Huwelijk 1937 79
72 's-Gravenhage BS Huwelijk 1937 891
73 's-Gravenhage BS Huwelijk 1938 133
74 's-Gravenhage BS Huwelijk 1939 1786
75 's-Gravenhage BS Huwelijk 1939 202
76 's-Gravenhage BS Huwelijk 1939 879
77 's-Gravenhage BS Overlijden 1830 1243-1248
78 's-Gravenhage BS Overlijden 1875 472-477
79 's-Gravenhage BS Overlijden 1879 2584-2589
80 's-Gravenhage BS Overlijden 1897 843-847
81 's-Gravenhage BS Overlijden 1905 76-81
82 's-Gravenhage BS Overlijden 1909 1474-1479
83 's-Gravenhage BS Overlijden 1909 1636-1641
84 's-Gravenhage BS Overlijden 1918 4734-4739
85 's-Gravenhage BS Overlijden 1924 3388-3393
86 's-Gravenhage BS Overlijden 1924 694-699
87 's-Gravenhage BS Overlijden 1925 1756-1761
88 's-Gravenhage BS Overlijden 1936 1193-1195
89 's-Gravenhage BS Overlijden 1939 1657-1662
90 's-Gravenhage BS Overlijden 1941 974-979
91 's-Gravenhage BS Overlijden 1943 991-996
92 's-Gravenhage BS Overlijden 1944 A1114-A1119
93 's-Gravenhage BS Overlijden 1946 A370-A375
94 's-Gravenhage BS Overlijden 1947 B1528-B1533
95 's-Gravenhage BS Overlijden 1949 A2631-A2636
96 's-Gravenhage BS Overlijden 1951 B2029-B2032
97 's-Gravenhage BS Overlijden 1951 B442-B445
98 's-Gravenhage BS Overlijden 1952 B936-B939
99 's-Gravenhage BS Overlijden 1953 B2074-B2077
100 's-Gravenhage BS Overlijden 1955 A2212-A2213
101 's-Gravenhage BS Overlijden 1955 A2322-A2323
102 's-Gravenhage BS Overlijden 1955 B334-B335
103 's-Gravenhage BS Overlijden 1964 A1799
104 's-Gravenhage BS Overlijden 1966 A469-A470
105 's-Gravenhage BS Overlijden 1967 B1767-B1768
106 's-Gravenhage BS Overlijden 1970 A568-A571
107 's-Gravenhage BS Overlijden 1970 B1550-B1553
108 's-Gravenhage BS Overlijden 1970 L587-L590
109 's-Hertogenbosch BS Geboorte 1892 445-448
110 's-Hertogenbosch BS Geboorte 1919 636-641
111 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1923 200-201
112 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1923 280-281
113 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1923 47-48
114 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1924 105-106
115 's-Hertogenbosch BS Huwelijk 1927 57-58
116 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1911 497-504
117 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1916 113-120
118 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1925 25-32
119 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1925 561-568
120 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1931 457-464
121 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1932 177-184
122 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1938 249-256
123 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1939 169-176
124 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1940 512-519
125 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1941 193-200
126 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1945 646-653
127 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1945 662-669
128 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1948 281-288
129 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1948 616-623
130 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1954 127
131 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1958 124
132 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1965 209
133 's-Hertogenbosch BS Overlijden 1967 272
134 Aalten BS Geboorte 1896 191-194
135 Aalten BS Geboorte 1898 79-82
136 Aalten BS Geboorte 1900 135-138
137 Aalten BS Geboorte 1903 181-182
138 Aalten BS Geboorte 1907 121-122
139 Aalten BS Geboorte 1908 133-134
140 Aalten BS Geboorte 1909 109-110
141 Aalten BS Geboorte 1912 103-104
142 Aalten BS Huwelijk 1896 15
143 Aalten BS Huwelijk 1921 50
144 Aalten BS Huwelijk 1925 76a
145 Aalten BS Huwelijk 1925 76b
146 Aalten BS Huwelijk 1936 72a
147 Aalten BS Huwelijk 1936 72b
148 Aalten BS Huwelijk 1942 5a
149 Aalten BS Huwelijk 1942 5b
150 Aalten BS Overlijden 1898 75-78
151 Aalten BS Overlijden 1908 79-82
152 Aalten BS Overlijden 1910 95-98
153 Aalten BS Overlijden 1943 71-72
154 Aalten BS Overlijden 1950 85-86
155 Aalten BS Overlijden 1960 1-2
156 Ængwirden BS Huwelijk 1914 3-4
157 Alblasserdam BS Geboorte 1842 62-65
158 Alblasserdam BS Geboorte 1944 54-57
159 Alblasserdam BS Overlijden 1845 38-41
160 Alkmaar BS Overlijden 1957 321-322
161 Alkmaar BS Overlijden 1959 395-396
162 Almkerk BS Huwelijk 1879 14
163 Almkerk BS Huwelijk 1934 14b-15a
164 Almkerk BS Huwelijk 1934 15b-16a
165 Almkerk BS Overlijden 1898 45-48
166 Almkerk BS Overlijden 1905 17-20
167 Almkerk en Uitwijk BS Geboorte 1858 47-50
168 Almkerk en Uitwijk BS Huwelijk 1862 13b-14a
169 Almkerk en Uitwijk BS Huwelijk 1862 14b-15a
170 Almkerk NDG Doopboek 18090820-18100114
171 Ambt Almelo BS Geboorte 1852 109-112
172 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1830 35-38
173 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1834 7-10
174 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1876 51-54
175 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1880 95-98
176 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1883 81-84
177 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1886 67-70
178 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1889 47-50
179 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1891 103-106
180 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1893 123-126
181 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1894 39-42
182 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1895 127-130
183 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1896 131-134
184 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1899 3-6
185 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1901 99-102
186 Ambt Doetinchem BS Geboorte 1904 69-70
187 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1819 13b-15a
188 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1819 7b-9a
189 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1819 9b-10a
190 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1884 24b-25a
191 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1884 25b-26a
192 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1888 21b-22a
193 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1888 22b-23a
194 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1898 33b-34a
195 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1898 34b-35a
196 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1901 30b-31a
197 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1901 31b-32a
198 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1903 43b-44a
199 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1903 44b-45a
200 Ambt Doetinchem BS Huwelijk 1916 23-24
201 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1822 1-2
202 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1822 27-30
203 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1843 35-38
204 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1889 51-54
205 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1890 23-26
206 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1895 3-6
207 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1897 91-94
208 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1903 47-50
209 Ambt Doetinchem BS Overlijden 1904 55-58
210 Ameide BS Geboorte 1863 30-33
211 Ameide BS Geboorte 1865 18-21
212 Ameide BS Geboorte 1867 30-33
213 Ameide BS Geboorte 1868 50-51
214 Ameide BS Geboorte 1869 34-37
215 Ameide BS Geboorte 1869 42-45
216 Ameide BS Geboorte 1871 26-29
217 Ameide BS Geboorte 1872 14-17
218 Ameide BS Geboorte 1873 19-22
219 Ameide BS Geboorte 1873 3-6
220 Ameide BS Geboorte 1873 42-45
221 Ameide BS Geboorte 1875 38-41
222 Ameide BS Geboorte 1875 6-9
223 Ameide BS Geboorte 1876 26-29
224 Ameide BS Geboorte 1876 30-33
225 Ameide BS Geboorte 1877 50-53
226 Ameide BS Geboorte 1877 54-57
227 Ameide BS Geboorte 1878 54-57
228 Ameide BS Geboorte 1879 22-25
229 Ameide BS Geboorte 1880 22-25
230 Ameide BS Geboorte 1880 46-49
231 Ameide BS Geboorte 1882 14-17
232 Ameide BS Geboorte 1882 6-9
233 Ameide BS Geboorte 1883 12-13
234 Ameide BS Geboorte 1884 32-33
235 Ameide BS Geboorte 1886 20-21
236 Ameide BS Geboorte 1886 40-41
237 Ameide BS Geboorte 1887 48-49
238 Ameide BS Geboorte 1888 14-15
239 Ameide BS Geboorte 1889 6-7
240 Ameide BS Geboorte 1890 18-19
241 Ameide BS Geboorte 1890 32-33
242 Ameide BS Geboorte 1891 48-49
243 Ameide BS Geboorte 1893 42-43
244 Ameide BS Geboorte 1899 26-29
245 Ameide BS Geboorte 1899 50
246 Ameide BS Geboorte 1902 22-25
247 Ameide BS Geboorte 1904 30-31
248 Ameide BS Geboorte 1906 54-55
249 Ameide BS Geboorte 1908 38-39
250 Ameide BS Geboorte 1934 34-37
251 Ameide BS Huwelijk 1862 6b-7a
252 Ameide BS Huwelijk 1862 7b-8a
253 Ameide BS Huwelijk 1867 2b-3a
254 Ameide BS Huwelijk 1867 3b-4a
255 Ameide BS Huwelijk 1868 5b-6a
256 Ameide BS Huwelijk 1868 6b-7a
257 Ameide BS Huwelijk 1870 5b-6a
258 Ameide BS Huwelijk 1870 6b-7a
259 Ameide BS Huwelijk 1889 1a
260 Ameide BS Huwelijk 1889 1b
261 Ameide BS Huwelijk 1899 8b-9a
262 Ameide BS Huwelijk 1899 9b
263 Ameide BS Huwelijk 1901 13b-14a
264 Ameide BS Huwelijk 1901 14b-15a
265 Ameide BS Huwelijk 1901 15b
266 Ameide BS Huwelijk 1901 2b-3a
267 Ameide BS Huwelijk 1901 3b-4a
268 Ameide BS Huwelijk 1909 8b-9a
269 Ameide BS Huwelijk 1909 9b-10a
270 Ameide BS Huwelijk 1912 1a
271 Ameide BS Huwelijk 1912 1b-2a
272 Ameide BS Huwelijk 1913 12b-13a
273 Ameide BS Huwelijk 1913 13b-14a
274 Ameide BS Huwelijk 1915 2b-3a
275 Ameide BS Huwelijk 1915 3b-4a
276 Ameide BS Overlijden 1857 11-14
277 Ameide BS Overlijden 1870 26-29
278 Ameide BS Overlijden 1877 10-13
279 Ameide BS Overlijden 1881 18-21
280 Ameide BS Overlijden 1882 10-13
281 Ameide BS Overlijden 1886 30-31
282 Ameide BS Overlijden 1888 10-11
283 Ameide BS Overlijden 1889 18-19
284 Ameide BS Overlijden 1890 18-19
285 Ameide BS Overlijden 1891 32-33
286 Ameide BS Overlijden 1893 44-45
287 Ameide BS Overlijden 1897 26-29
288 Ameide BS Overlijden 1898 14-17
289 Ameide BS Overlijden 1902 10-13
290 Ameide BS Overlijden 1905 22-25
291 Ameide BS Overlijden 1908 30-34
292 Ameide BS Overlijden 1909 18-21
293 Ameide BS Overlijden 1912 2-5
294 Ameide BS Overlijden 1918 14-17
295 Ameide BS Overlijden 1920 6-9
296 Ameide BS Overlijden 1923 6-7
297 Ameide BS Overlijden 1924 18-21
298 Ameide BS Overlijden 1930 1-4
299 Amerongen BS Geboorte 1845 60-62
300 Amerongen BS Geboorte 1854 32-35
301 Amerongen BS Huwelijk 1874 22
302 Amersfoort BS Overlijden 1949 558-560
303 Ammerstol BS Geboorte 1862 17-20
304 Ammerstol BS Geboorte 1864 33-36
305 Ammerstol BS Geboorte 1866 29-32
306 Ammerstol BS Geboorte 1867 25-28
307 Ammerstol BS Geboorte 1868 13-16
308 Ammerstol BS Geboorte 1870 13-16
309 Ammerstol BS Geboorte 1872 1-4
310 Ammerstol BS Geboorte 1873 29-32
311 Ammerstol BS Geboorte 1876 5-8
312 Ammerstol BS Geboorte 1879 13-16
313 Ammerstol BS Geboorte 1891 21-22
314 Ammerstol BS Geboorte 1892 19-20
315 Ammerstol BS Geboorte 1895 9-12
316 Ammerstol BS Geboorte 1896 5-8
317 Ammerstol BS Geboorte 1897 37-40
318 Ammerstol BS Huwelijk 1861 7-8
319 Ammerstol BS Huwelijk 1888 3
320 Ammerstol BS Huwelijk 1896 1-2
321 Ammerstol BS Huwelijk 1897 5-6
322 Ammerstol BS Huwelijk 1898 5-6
323 Ammerstol BS Huwelijk 1926 7
324 Ammerstol BS Overlijden 1891 21-22
325 Ammerstol BS Overlijden 1896 17-20
326 Ammerstol BS Overlijden 1897 25-28
327 Ammerstol BS Overlijden 1913 5-8
328 Ammerstol BS Overlijden 1917 1-4
329 Ammerzoden BS Geboorte 1877 9-12
330 Ammerzoden BS Huwelijk 1877 11
331 Amsterdam BS Geboorte 1900 9176-9186 even
332 Amsterdam BS Huwelijk 1814 140
333 Amsterdam BS Huwelijk 1816 boek 1 pag 85
334 Amsterdam BS Huwelijk 1819 boek 3 pag 162
335 Amsterdam BS Huwelijk 1886 2184
336 Amsterdam BS Huwelijk 1896 153
337 Amsterdam BS Huwelijk 1912 213
338 Amsterdam BS Huwelijk 1915 340
339 Amsterdam BS Huwelijk 1922 967
340 Amsterdam BS Huwelijk 1923 286
341 Amsterdam BS Huwelijk 1923 399
342 Amsterdam BS Huwelijk 1924 692
343 Amsterdam BS Huwelijk 1925 187
344 Amsterdam BS Huwelijk 1926 764
345 Amsterdam BS Huwelijk 1927 198
346 Amsterdam BS Huwelijk 1928 130
347 Amsterdam BS Huwelijk 1929 383
348 Amsterdam BS Huwelijk 1931 245
349 Amsterdam BS Huwelijk 1931 376
350 Amsterdam BS Huwelijk 1931 512
351 Amsterdam BS Scheiding 1928 572-573
352 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 17881130-17890111
353 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 17920722-17921026
354 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 17950920-17951117
355 Amsterdam Oosterkerk Doopboek 18000105-18000309
356 Amsterdam Pensioenkaarten, Konijnenberg, 1885-10-11
357 Andel BS Geboorte 1827 19-22
358 Andel BS Geboorte 1861 7-10
359 Andel BS Geboorte 1866 7-10
360 Andel BS Geboorte 1891 15-18
361 Andel BS Geboorte 1892 31-34
362 Andel BS Geboorte 1893 26-29
363 Andel BS Geboorte 1894 3-6
364 Andel BS Geboorte 1895 19-22
365 Andel BS Geboorte 1897 3-6
366 Andel BS Geboorte 1900 17-20
367 Andel BS Geboorte 1901 33-36
368 Andel BS Huwelijk 1829 4b-5a
369 Andel BS Huwelijk 1829 5b-6a
370 Andel BS Huwelijk 1923 2b-3a
371 Andel BS Huwelijk 1923 3b-4a
372 Andel BS Overlijden 1891 23-26
373 Andel BS Overlijden 1894 11-14
374 Andel BS Overlijden 1895 19-22
375 Andel BS Overlijden 1895 23-26
376 Andel BS Overlijden 1923 5-8
377 Andel BS Overlijden 1929 1-4
378 Andel BS Overlijden 1939 1-4
379 Andijk BS Overlijden 1905 22-23
380 Angerlo BS Huwelijk 1918 2b-3a
381 Angerlo BS Huwelijk 1918 3b-4a
382 Angerlo BS Huwelijk 1922 1a
383 Angerlo BS Huwelijk 1922 1b-2a
384 Angerlo BS Huwelijk 1925 3a
385 Angerlo BS Huwelijk 1925 3b
386 Angerlo BS Huwelijk 1926 13a
387 Angerlo BS Huwelijk 1926 13b
388 Angerlo BS Huwelijk 1928 5a
389 Angerlo BS Huwelijk 1928 5b
390 Angerlo BS Huwelijk 1930 9a
391 Angerlo BS Huwelijk 1930 9b
392 Angerlo BS Huwelijk 1932 1a
393 Angerlo BS Huwelijk 1932 1b
394 Angerlo BS Overlijden 1815 10-15
395 Angerlo BS Overlijden 1820 11-14
396 Angerlo BS Overlijden 1931 7-8
397 Angerlo BS Overlijden 1935 25-28
398 Antwerpen BS Huwelijk 1879 1299-1302
399 Apeldoorn BS Geboorte 1836 274-276
400 Apeldoorn BS Geboorte 1861 27-29
401 Apeldoorn BS Geboorte 1887 306-309
402 Apeldoorn BS Geboorte 1898 366-369
403 Apeldoorn BS Geboorte 1914 320-321
404 Apeldoorn BS Geboorte 1914 496-497
405 Apeldoorn BS Huwelijk 1881 109b-110a
406 Apeldoorn BS Huwelijk 1881 110b-111a
407 Apeldoorn BS Huwelijk 1915 253b-254a
408 Apeldoorn BS Huwelijk 1915 254b-255a
409 Apeldoorn BS Huwelijk 1920 40
410 Apeldoorn BS Huwelijk 1920 88-89
411 Apeldoorn BS Huwelijk 1924 381
412 Apeldoorn BS Huwelijk 1934 521
413 Apeldoorn BS Huwelijk 1938 466
414 Apeldoorn BS Huwelijk 1939 130
415 Apeldoorn BS Huwelijk 1939 297
416 Apeldoorn BS Huwelijk 1939 76
417 Apeldoorn BS Huwelijk 1941 239
418 Apeldoorn BS Overlijden 1892 246-249
419 Apeldoorn BS Overlijden 1914 449-452
420 Apeldoorn BS Overlijden 1914 469-472
421 Apeldoorn BS Overlijden 1917 133-138
422 Apeldoorn BS Overlijden 1917 430-435
423 Apeldoorn BS Overlijden 1918 338-341
424 Apeldoorn BS Overlijden 1924 386-389
425 Apeldoorn BS Overlijden 1928 170-173
426 Apeldoorn BS Overlijden 1939 290-293
427 Apeldoorn BS Overlijden 1946 244-245
428 Apeldoorn BS Overlijden 1949 118-119
429 Apeldoorn BS Overlijden 1953 379-380
430 Apeldoorn BS Overlijden 1958 783-784
431 Apeldoorn BS Overlijden 1960 363-364
432 Arkel BS Geboorte 1847 12
433 Arkel BS Geboorte 1849 2
434 Arkel BS Geboorte 1854 1
435 Arkel BS Geboorte 1856 10
436 Arkel BS Geboorte 1858 14
437 Arkel BS Geboorte 1860 21
438 Arkel BS Geboorte 1863 11
439 Arkel BS Geboorte 1867 6
440 Arkel BS Geboorte 1869 6
441 Arkel BS Overlijden 1860 8
442 Arkel BS Overlijden 1866 13
443 Arkel BS Overlijden 1884 3
444 Arkel BS Overlijden 1894 10
445 Arkel BS Overlijden 1899 9
446 Arkel BS Overlijden 1918 17
447 Arnemuiden BS Geboorte 1846 54-57
448 Arnemuiden BS Huwelijk 1845 11b-13a
449 Arnemuiden BS Overlijden 1847 2-5
450 Arnhem BS Geboorte 1851 589-592
451 Arnhem BS Geboorte 1853 6-9
452 Arnhem BS Geboorte 1855 14-17
453 Arnhem BS Geboorte 1884 343-346
454 Arnhem BS Geboorte 1891 1179-1182
455 Arnhem BS Geboorte 1893 791-794
456 Arnhem BS Geboorte 1896 15-18
457 Arnhem BS Geboorte 1896 803-806
458 Arnhem BS Geboorte 1912 1041-1042
459 Arnhem BS Huwelijk 1906 380a
460 Arnhem BS Huwelijk 1906 380b
461 Arnhem BS Huwelijk 1909 276a
462 Arnhem BS Huwelijk 1909 276b
463 Arnhem BS Huwelijk 1919 466a
464 Arnhem BS Huwelijk 1919 466b
465 Arnhem BS Huwelijk 1919 91a
466 Arnhem BS Huwelijk 1919 91b
467 Arnhem BS Huwelijk 1922 166a
468 Arnhem BS Huwelijk 1922 166b
469 Arnhem BS Huwelijk 1927 556a
470 Arnhem BS Huwelijk 1927 556b
471 Arnhem BS Huwelijk 1932 63a
472 Arnhem BS Huwelijk 1932 63b
473 Arnhem BS Huwelijk 1935 353
474 Arnhem BS Huwelijk 1938 394
475 Arnhem BS Overlijden 1812 274-277
476 Arnhem BS Overlijden 1881 620-623
477 Arnhem BS Overlijden 1916 703-706
478 Arnhem BS Overlijden 1924 483-486
479 Arnhem BS Overlijden 1930 491-494
480 Arnhem BS Overlijden 1931 495-498
481 Arnhem BS Overlijden 1938 767-770
482 Arnhem BS Overlijden 1942 35-38
483 Arnhem BS Overlijden 1944 463-464
484 Arnhem BS Overlijden 1953 691-692
485 Arnhem BS Overlijden 1954 997-998
486 Arnhem BS Overlijden 1957 1123-1124
487 Arnhem BS Overlijden 1960 69-70
488 Asperen BS Geboorte 1853 2-5
489 Asperen BS Geboorte 1894 38-39
490 Asperen BS Huwelijk 1936 5a
491 Asperen BS Huwelijk 1936 5b
492 Asperen BS Overlijden 1938 9-12
493 Assen BS Huwelijk 1887 51
494 Avereest BS Geboorte 1861 105-108
495 Avereest BS Overlijden 1942 61-66
496 Backnang Doop 1784
497 Bahr en Lathum NDG Begraafboek 17940826-17951021
498 Bahr en Lathum NDG Begraafboek 18040228-18050522
499 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17850410-17860409
500 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17870617-17880127
501 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17890906-17900322
502 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17920628-17930412
503 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17960709-17970702
504 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17980626-17990523
505 Bahr en Lathum NDG Doopboek 17991013-18020509
506 Bahr en Lathum NDG Doopboek 18041202-18070322
507 Bahr en Lathum NDG Doopboek 18090103-18101104
508 Beesd BS Geboorte 1853 17-20
509 Beilen BS Geboorte 1852 38-39
510 Beilen BS Overlijden 1852 56-57
511 Bergambacht BS Geboorte 1858 69-72
512 Bergambacht BS Geboorte 1860 73-76
513 Bergambacht BS Geboorte 1862 45-48
514 Bergambacht BS Geboorte 1863 97-100
515 Bergambacht BS Geboorte 1869 89-92
516 Bergambacht BS Geboorte 1903 11-12
517 Bergambacht BS Geboorte 1906 67-68
518 Bergambacht BS Huwelijk 1899 19-20
519 Bergambacht BS Huwelijk 1902 3-4
520 Bergambacht BS Huwelijk 1906 5-6
521 Bergambacht BS Huwelijk 1913 7-8
522 Bergambacht BS Overlijden 1858 33-36
523 Bergambacht BS Overlijden 1861 33-36
524 Bergambacht BS Overlijden 1870 29-32
525 Bergambacht BS Overlijden 1872 25-28
526 Bergambacht BS Overlijden 1878 57-60
527 Bergambacht BS Overlijden 1909 5-8
528 Bergambacht BS Overlijden 1921 9-12
529 Bergambacht BS Overlijden 1923 21-24
530 Bergambacht BS Overlijden 1926 17-20
531 Bergambacht BS Overlijden 1927 37-40
532 Bergambacht BS Overlijden 1929 1-4
533 Bergen BS Overlijden 1942 43-44
534 Bergen BS Overlijden 1948 27-28
535 Bergen op Zoom BS Overlijden 1917 284-287
536 Bergen op Zoom BS Overlijden 1946 29-32
537 Bergh BS Overlijden 1889 39-42
538 Beverwijk BS Overlijden 1953 223-223
539 Blaricum BS Overlijden 1960 55-56
540 Bleskensgraaf BS Huwelijk 1838 4
541 Bloemendaal BS Overlijden 1921 65-66
542 Borculo BS Geboorte 1859 75-78
543 Borculo BS Geboorte 1902 22-25
544 Borculo BS Huwelijk 1859 4b-5a
545 Borculo BS Huwelijk 1859 5b-6a
546 Borculo BS Huwelijk 1934 40
547 Borculo BS Overlijden 1859 63-66
548 Borculo BS Overlijden 1859 99-102
549 Borculo BS Overlijden 1860 107-110
550 Borculo BS Overlijden 1866 35-38
551 Borculo BS Overlijden 1867 11-14
552 Borger BS Geboorte 1873 86-87
553 Borger BS Overlijden 1885 16-17
554 Brakel BS Geboorte 1865 39-42
555 Brakel BS Geboorte 1866 43-46
556 Brakel BS Geboorte 1868 11-14
557 Brakel BS Overlijden 1867 15-18
558 Breda BS Huwelijk 1870 15b-16a
559 Breda BS Huwelijk 1870 16b-17a
560 Breda BS Overlijden 1822 248-251
561 Breda BS Overlijden 1898 121-122
562 Breukelen-Nijenrode BS Huwelijk 1880 3
563 Breukelen-Nijenrode BS Huwelijk 1884 5
564 Brummem BS Huwelijk 1874 40b-41a
565 Brummem BS Huwelijk 1874 41b-42a
566 Brummen BS Geboorte 1811 Folio 11
567 Brummen BS Geboorte 1873 158-161
568 Brummen BS Geboorte 1873 70-73
569 Brummen BS Geboorte 1875 130-133
570 Brummen BS Geboorte 1875 18-21
571 Brummen BS Geboorte 1875 50-53
572 Brummen BS Geboorte 1876 78-81
573 Brummen BS Geboorte 1877 1
574 Brummen BS Geboorte 1877 166-169
575 Brummen BS Geboorte 1878 166-169
