Mennink, Berendina
Geboortenaam | Mennink, Berendina |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 76 jaren, 6 maanden, 11 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 18 november 1796 | Zelhem, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | ||
|
||||
Doop | 20 november 1796 | Zelhem, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | ||
|
||||
Overlijden | 29 mei 1873 | Noordink, Gemeente Bronckhorst, Gelderland, Netherlands | 1a | |
|
Ouders
Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | Mennink, Hendrik | 14 november 1773 | 3 oktober 1816 | |
Moeder | Eenink, Aaltjen | 21 januari 1773 | 22 maart 1832 | |
Mennink, Berendina | 18 november 1796 | 29 mei 1873 |
Gezinnen
Family of Reugebrink, Berent and Mennink, Berendina |
||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | Reugebrink, Berent ( * 20 juni 1805 + 17 mei 1859 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Reugebrink, Hendrik | 13 februari 1830 | 27 maart 1880 |
Reugebrink, Hendrika | 31 augustus 1831 | 7 november 1902 |
Reugebrink, Aaltjen | 24 februari 1833 | 3 september 1869 |
Reugebrink, Janna | 22 januari 1835 | 1884 |
Reugebrink, Henders | 11 november 1836 | 26 november 1906 |
Gezinskaart
Stamboom
Voorouders
Bronreferenties
-
Hengelo (Gelderland): Hengelo (Gelderland) BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Datum: 30 mei 1873
- Bladzijde: Akte 1873-33
-
-
Hengelo (Gelderland): Hengelo (Gelderland) BS Huwelijk (Civ. Rec. Marriage)
-
- Datum: 12 september 1829
- Bladzijde: Akte 1829-25
-