Kentie, Christiana
Birth Name | Kentie, Christiana |
Also Known As | Kentie, Christina |
Gender | female |
Age at Death | 19 years, 9 months, 22 days |
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | October 16, 1888 | Wijk en Aalburg, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 1a | |
|
||||
Death | August 7, 1908 | Wijk en Aalburg, Gemeente Altena, Noord-Brabant, Netherlands | 2a | |
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Kentie, Willem | August 24, 1857 | June 3, 1938 | |
Mother | Garstman, Johanna Kalina | September 30, 1866 | July 20, 1909 | |
Brother | Kentie, Bastiaan Christiaan | May 2, 1887 | December 17, 1890 | |
Kentie, Christiana | October 16, 1888 | August 7, 1908 | ||
Brother | Kentie, Martinus | September 28, 1889 | December 4, 1890 | |
Brother | Kentie, Bastiaan | September 27, 1891 | January 19, 1905 | |
Sister | Kentie, Martina | March 2, 1893 | December 10, 1908 | |
Brother | Kentie, Johannes | April 22, 1894 | January 31, 1968 | |
Brother | Kentie, Albertus | July 28, 1895 | November 6, 1895 | |
Sister | Kentie, Aaltje | November 18, 1896 | December 13, 1896 | |
Brother | Kentie, Albertus | September 27, 1898 | December 4, 1985 | |
Brother | Kentie, Adrianus | October 3, 1899 | October 5, 1899 | |
Sister | Kentie, Kornelia | April 21, 1901 | December 1987 | |
Sister | Kentie, Bastiana | March 6, 1905 | April 8, 1979 | |
Brother | Kentie, Bastiaan | August 24, 1907 | May 3, 1990 |
Family Map
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Wijk en Aalburg: Wijk en Aalburg BS Geboorte (Civ. Rec. Birth)
-
- Date: October 16, 1888
- Page: Akte 1888-44
-
Citation:
Kennelijk werden er twee akten opgesteld bij de aangifte van een geboorte. De ene versie legt vast dat het meisje de naam Christina krijgt, terwijl de andere versie Christiaan als naam vermeld.
Apparently, two certificates were drawn up when a birth was registered. One version states that the girl is given the name Christina, while the other version mentions Christiaan as the name.
-
-
Wijk en Aalburg: Wijk en Aalburg BS Overlijden (Civ. Rec. Death)
-
- Date: August 8, 1908
- Page: Akte 1908-37
-